Nos tarifs
Voitures utilitaires
| Journée | Forfait week-end 500 km | Forfait JOUR 100 km | Forfait SEMAINE 700 km | Km supplémentaires | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAT. 1 Type Société 2 places | 26.0 € | 120.50 € | 60.0 € | 360.0 € | 0.17 € |
| CAT. 2 Type 2 à 3 m3 Berlingo | 26.0 € | 120.50 € | 36.0 € | 256.0 € | 0.17 € |
| CAT. 3 Type 4 à 6 m3 Jumpy | 35.0 € | 149.50 € | 47.0 € | 327.0 € | 0.20 € |
| CAT. 4 Type 7 à 10 m3 Master | 45.0 € | 185.0 € | 59.0 € | 410.0 € | 0.24 € |
| CAT. 5 Type 11 à 13 m3 Ducato | 53.0 € | 216.50 € | 67.0 € | 482.0 € | 0.28 € |
| CAT. 6 Type 20 m3 Caisse | 77.0 € | 276.50 € | 90.0 € | 650.0 € | 0.32 € |
| CAT. 7 Type Benne | 75.0 € | 273.0 € | 90.0 € | 635.0 € | 0.32 € |
* Tarifs en Euros TTC
* Les véhicules sont donnés à titre d'exemple et peuvent être différents selon les disponibilités
Véhicules de tourisme
| Journée | Forfait week-end 500 km | Forfait JOUR 100 km | Forfait SEMAINE 700 km | Km supplémentaires | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAT. A Type Twingo | 23.0 € | 124.0 € | 36.0 € | 250.0 € | 0.19 € |
| CAT. B Type Clio | 27.0 € | 144.50 € | 41.0 € | 290.0 € | 0.22 € |
| CAT. C Type Hyundaî Matrix | 30.0 € | 163.0 € | 47.0 € | 327.0 € | 0.25 € |
| CAT. D Type Scenic | 37.0 € | 188.50 € | 55.0 € | 387.0 € | 0.28 € |
| CAT. E Type Multipla | 50.0 € | 233.0 € | 110.0 € | 699.0 € | 0.33 € |
| CAT. F Type Monospace | 53.0 € | 247.0 € | 89.0 € | 528.0 € | 0.35 € |
| CAT. G Type Minibus | 55.0 € | 251.0 € | 125.0 € | 875.0 € | 0.35 € |
* Tarifs en Euros TTC
* Les véhicules sont donnés à titre d'exemple et peuvent être différents selon les disponibilités

